1 / 6
¡Producto no disponible!
Agregar a favoritos
Compartir
- Descripción
- Promociones
- Formas de Pago
Déjate enamorar por lo clásico de la laptop ASUS X509. Una computadora portátil que ofrece un rendimiento potente y visuales envolventes, nuevo Procesador Intel® Pentium® Gold que permite potenciar las experiencias de cómputo en la actualidad.
Equipada con almacenamiento híbrido SSD+HDD y protección de impacto en disco duro EAR HD esta laptop te dará una mayor velocidad y mayor seguridad de datos para que te sientas tranquilo en todo momento.
Con marco y teclado reforzados para mayor durabilidad de equipo, y una pantalla NanoEdge antireflejante que te dará una experiencia realmente atractiva, la laptop plateada ASUS X509 tiene todo lo que estás buscando.
Modelo | X509FA-BR744T |
*Clase de Producto | Computadora |
*Estilo de Producto | Laptop |
*Pantalla (Pulgadas) | 15.6" |
*Sistema operativo | Windows |
*Version Sistema Operativo | 10 |
*Marca del Procesador | Intel |
*Modelo del procesador | Intel® Pentium® Gold 5405U |
*Memoria Interna (GB- TB) | 1T + 128SD |
*Memoria RAM (GB) | 8Gb |
Memoria Expandible Hasta | 12Gb |
*Unidad óptica | No |
Cámara Frontal (MP) | VGA Web Camera (Fixed type) |
*Pantalla Táctil | No |
*Tecnología de imagen | HD |
Tipo de Tarjeta de gráficos | Intel UHD Graphics 610 |
Tecnología en Sonido | SonicMaster |
No. De bocinas | 2 |
*Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Puerto USB (Numérico) | 4 |
Duración de batería (Horas, Minutos) | Hasta 4 hrs aprox |
Tipo de teclado | Chiclet Keyboard with Num-Key |
*Color | Plata |
*Material | Plástico |
*Contenido en Caja | EQUIPO, ADAPTADOR DE CORRIENTE, MANUAL, GARANTIA, MOCHILA Y MOUSE |
Garantía con Fabricante | 1 año |
Alto (cm) | 2.29 |
Frente (cm) | 36 |
Fondo (cm) | 23.5 |
Peso (kg) | 1.9 |
Otras tarjetas
- 1 Mes de 8998.001*
- 6 Meses de $1,499.67*
- 9 Meses de $999.78*
- 18 Meses de $499.89*
Comprar en Sears.com.mx es muy fácil con nuestras múltiples formas de pago. ¡Elige la que más te convenga!
Opiniones de los clientes
5.0
14 opiniones
5
14
4
0
3
0
2
0
1
0
Mayor valoración
Filtros (0)